Descrizione e valori nutrizionali
Per sapere quale sia il lotto e l’annata contattarci su info@chiavarolibio.com
| Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100ml di prodotto | ||
| Energia | Kcal | 821 |
| Kj | 3379 | |
| Grassi | 91,3 g | |
| *di cui acidi grassi saturi | 16,8 g | |
| *di cui acidi grassi monoinsaturi | 0 g | |
| *di cui acidi grassi polinsaturi | 0 g | |
| Carboidrati | 0 g | |
| *di cui zuccheri | 0 g | |
| *di cui poliolio | 0 g | |
| *di cui amido | 0 g | |
| Fibre | 0 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0 g | |


