Descrizione e valori nutrizionali
La passata regina delle tavole: la classica. La sua consistenza polposa e densa è amabile per la sua versatilità. Un must-have che non deve mancare in una vera cucina italiana.
| Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100gr di prodotto | ||
| Energia | Kcal | 20 |
| Kj | 83 | |
| Grassi | 0,00 g | |
| *di cui acidi grassi saturi | 0,00 g | |
| Carboidrati | 2,80 g | |
| *di cui zuccheri | 0,00 g | |
| Fibre | 2,30 g | |
| Proteine | 1,00 g | |
| Sale | 1,40 g | |





