Descrizione e valori nutrizionali
E se la dolcezza del ciliegino fosse un colore?
Naturalmente di color giallo, il ciliegino dorato si presenta come una novità nelle tavole. Il suo colore incuriosisce, ma non spaventatevi: le ricette semplici sono le migliori per assaporarlo.
| Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100gr di prodotto | ||
| Energia | Kcal | 25 |
| Kj | 105 | |
| Grassi | 0,00 g | |
| *di cui acidi grassi saturi | 0,00 g | |
| Carboidrati | 4,10 g | |
| *di cui zuccheri | 0,00 g | |
| Fibre | 2,10 g | |
| Proteine | 1,20 g | |
| Sale | 0,90 g | |





